Почему Solana предрекают скорый крах | Лидеры падения на рынке криптовалют (на 22 ноября 2022 года)

В криптосообществе есть мнение, что проект Solana скоро обанкротится. Это мнение основано на том, что он был тесно связан с компанией FTX, который рухнул в начале ноября. Возможно, это так, но Solana не является лидером падения на крипторынке. На 22 ноября 2022 года проект занимает 14 строчку в рейтинге самых обесценившихся активов.
Есть сервис CoinGoLive, который анализирует цифровые активы по глубине падения курсов с момента исторического максимума (ATH). Вот 30 криптовалют, которые упали больше всего.
Монета (токен) | Дата ATH | Курс ATH | Текущий курс | Глубина падения |
---|---|---|---|---|
LUNC | 05.04.2022 | $119,18 | $0,00015 | -100,00% |
ICP | 10.05.2021 | $700,65 | $3,55 | -99,49% |
ZEC | 29.10.2016 | $3191,93 | $37,79 | -98,82% |
FIL | 01.04.2021 | $236,84 | $4,14 | -98,25% |
GRT | 12.02.2021 | $2,84 | $0,052 | -98,16% |
DASH | 20.12.2017 | $1493,59 | $34,67 | -97,68% |
FLOW | 05.04.2021 | $42,40 | $1,10 | -97,41% |
BCH | 20.12.2017 | $3785,82 | $104,92 | -97,23% |
NEO | 15.01.2018 | $198,38 | $6,31 | -96,82% |
KLAY | 30.03.2021 | $4,34 | $0,16 | -96,38% |
EOS | 29.04.2018 | $22,71 | $0,84 | -96,29% |
AXS | 06.11.2021 | $164,90 | $6,27 | -96,20% |
MIOTA | 19.12.2017 | $5,25 | $0,21 | -96,00% |
SOL | 06.11.2021 | $259,96 | $11,28 | -95,66% |
FTM | 28.10.2021 | $3,46 | $0,17 | -95,20% |
RUNE | 19.05.2021 | $20,87 | $1,07 | -94,89% |
THETA | 16.04.2021 | $15,72 | $0,81 | -94,83% |
ETHW | 03.09.2022 | $58,54 | $3,19 | -94,55% |
SNX | 14.02.2021 | $28,53 | $1,58 | -94,46% |
MINA | 01.06.2021 | $9,09 | $0,51 | -94,43% |
1INCH | 27.10.2021 | $8,65 | $0,51 | -94,13% |
MANA | 25.11.2021 | $5,85 | $0,36 | -93,81% |
VET | 19.04.2021 | $0,28 | $0,017 | -93,77% |
SAND | 25.11.2021 | $8,40 | $0,53 | -93,70% |
ALGO | 20.06.2019 | $3,56 | $0,23 | -93,52% |
CRO | 24.11.2021 | $0,97 | $0,063 | -93,48% |
EGLD | 23.11.2021 | $545,64 | $40,11 | -92,65% |
NEAR | 16.01.2022 | $20,44 | $1,51 | -92,61% |
BSV | 16.04.2021 | $489,75 | $37,01 | -92,44% |
Комментарии
Комментариев пока нет
Поделитесь своими знаниями с другими пользователями!
Открыть свой блог

ПОДПИШИСЬ
НА НАШ КАНАЛ
Хочешь получать самые актуальные бонусы и новости?
Хочешь получать самые актуальные бонусы и новости?
ТОП в блогах Crypto.Ru
Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту